發(fā)布時間:2024-08-30
關(guān)于溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號1號樓6-12層和2號樓6-13層洗衣機點位經(jīng)市評估機構(gòu)評估,按相關(guān)程序?qū)徟?,?024年08月15日至2024年08月29日進行公開招租,在2024年08月30日完成出租確認(rèn),現(xiàn)將招租結(jié)果情況公示如下:
一、標(biāo)的情況
序號 | 房產(chǎn)坐落地址 | 建筑 面積(㎡) | 招租底價(萬元/年) | 成交價格(萬元/年) | 租期(年) | 承租單位(個人) |
1 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號1號樓6層洗衣機點位 | 1.5 | 1.9440 | 2.044 | 3 | 浙江小蘭智慧科技有限公司 |
2 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號1號樓7層洗衣機點位 | 1.5 | ||||
3 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號1號樓8層洗衣機點位 | 1.5 | ||||
4 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號1號樓9層洗衣機點位 | 1.5 | ||||
5 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號1號樓10層洗衣機點位 | 1.5 | ||||
6 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號1號樓11層洗衣機點位 | 1.5 | ||||
7 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號1號樓12層洗衣機點位 | 1.5 | ||||
8 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號2號樓6層洗衣機點位 | 1.5 | ||||
9 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號2號樓7層洗衣機點位 | 1.5 | ||||
10 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號2號樓8層洗衣機點位 | 1.5 | ||||
11 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號2號樓9層洗衣機點位 | 1.5 | ||||
12 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號2號樓10層洗衣機點位 | 1.5 | ||||
13 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號2號樓11層洗衣機點位 | 1.5 | ||||
14 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號2號樓12層洗衣機點位 | 1.5 | ||||
15 | 溫州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)星海街道濱海十六路507號2號樓13層洗衣機點位 | 1.5 |
二、如有未盡事宜《租賃合同》中明確。
三、本公示時間為5個工作日,自2024年09月02日至2024年09月06日止。自公示之日起有關(guān)單位和個人對公示事項如有異議,可向?qū)W校紀(jì)檢室舉報。紀(jì)檢監(jiān)察電話:0577-86611305
特此公示
浙江東方職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2024年8月30日