發(fā)布時間:2022-01-11
標(biāo)的名稱: 溫州市鹿城區(qū)楊府山涂村新田園住宅區(qū)1組團(tuán)24、25幢102室-4等13宗房產(chǎn)五年租賃權(quán)
評估結(jié)果:《資產(chǎn)評估報告書》 杭永溫估【2021】字第ZC0074號
交易情況如下:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 轉(zhuǎn)讓底價(元/首年) | 成交價格(元/首年) |
1 | 楊府山涂村新田園住宅區(qū)1組團(tuán)24、25幢102室-4 | 174400 | 280000 |
2 | 楊府山涂村新田園住宅區(qū)3組團(tuán)11、15、19、23、26幢102室-1 | 132000 | 132000 |
3 | 楊府山涂村新田園住宅區(qū)3組團(tuán)11、15、19、23、26幢102室-2 | 105300 | 105300 |
4 | 楊府山涂村新田園住宅區(qū)3組團(tuán)11、15、19、23、26幢102室-3 | 192500 | 192500 |
5 | 楊府山涂村新田園住宅區(qū)3組團(tuán)11、15、19、23、26幢102室-4 | 109200 | 131000 |
6 | 楊府山涂村新田園住宅區(qū)3組團(tuán)11、15、19、23、26幢102室-5 | 120600 | 120600 |
7 | 楊府山涂村新田園住宅區(qū)3組團(tuán)11、15、19、23、26幢102室-6 | 120600 | 120600 |
8 | 楊府山涂村新田園住宅區(qū)3組團(tuán)11、15、19、23、26幢102室-9 | 260800 | 260800 |
9 | 楊府山涂村新田園住宅區(qū)3組團(tuán)11、15、19、23、26幢102室-7 | 66600 | 95000 |
10 | 楊府山涂村新田園住宅區(qū)3組團(tuán)11、15、19、23、26幢102室-8 | 89100 | 128800 |
11 | 楊府山涂村新田園住宅區(qū)3組團(tuán)11、15、19、23、26幢102室-10 | 60300 | 60300 |
12 | 楊府山涂村新田園住宅區(qū)3組團(tuán)11、15、19、23、26幢102室-11 | 31900 | 31900 |
13 | 楊府山涂村新田園住宅區(qū)3組團(tuán)11、15、19、23、26幢102室-12 | 46600 | 46600 |
特此公告。
溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2022年1月11日