發(fā)布時間:2022-03-25
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的基本情況 | 標(biāo)的名稱 | 溫州市龍灣區(qū)蒲州街道機場大道5477號國大廣場402室 | |||||||||||
標(biāo)的轉(zhuǎn)讓底價 | 9100140元 | ||||||||||||
實物資產(chǎn) | 房 屋 土 地 | 賬面價值 | 6987200元 | 評估值 | 9100140元 | ||||||||
地理位置 | 溫州市 | 市/區(qū)/ | 龍灣區(qū) | ||||||||||
權(quán)屬性質(zhì) | 出讓 | 權(quán)證編號 | 浙(2021)溫州市不動產(chǎn)權(quán)第0133345號 | ||||||||||
規(guī)劃用途 | 非居住 | 目前用途 | 出租 | ||||||||||
土地面積 | 104.05㎡ | 建筑面積 | 1032.23㎡ | ||||||||||
配套設(shè)施 | 無 | ||||||||||||
周邊環(huán)境 | |||||||||||||
設(shè) 備 資 產(chǎn) | 賬面價值 |
| 評估值 |
| |||||||||
主要設(shè)備名稱 |
| ||||||||||||
現(xiàn)狀分析 |
| ||||||||||||
其他 |
| ||||||||||||
無形資產(chǎn) | 賬面價值 |
| 評估值 |
| |||||||||
名 稱 |
| ||||||||||||
技術(shù)適用范圍 |
| ||||||||||||
主要產(chǎn)品 |
| ||||||||||||
審批部門文號或?qū)@?/span> |
| ||||||||||||
其他 |
| ||||||||||||
重大事項揭示 | 1. 資產(chǎn)交易過程中所產(chǎn)生的包括組織人服務(wù)費在內(nèi)的所有費用,由轉(zhuǎn)、受讓雙方按規(guī)定各自承擔(dān)。 2. 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的資產(chǎn)均以現(xiàn)場實物現(xiàn)狀為準(zhǔn)。 3. 掛牌期間將組織意向方到標(biāo)的物所在地進(jìn)行實地看樣,報名參與競價視同對本次資產(chǎn)實際轉(zhuǎn)讓范圍及相對應(yīng)的實物已予以確認(rèn)。 4. 競買人報名可自行查閱或向聯(lián)系人索取報名材料,聯(lián)系人:邵先生,聯(lián)系電話:13968895073 ,地址:溫州市過境公路1579號方正組團(tuán)1幢4樓406室。 | ||||||||||||
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 溫州市華正房地產(chǎn)土地估價有限公司 | |||||||||||
評估基準(zhǔn)日 | 2022年01月19日 | ||||||||||||
資產(chǎn)評估核準(zhǔn) 或備案情況 | 已備案,備案編號:2022002。 | ||||||||||||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 名 稱 | 溫州市水利電力勘測設(shè)計院有限公司 | |||||||||||
注冊地(住 所) | 溫州市鹿城區(qū)飛霞南路890號 | ||||||||||||
法定代表人 | 黃一彬 | ||||||||||||
社會統(tǒng)一信用代碼/組織機構(gòu)代碼 | 91330300MA2862RG9Y | ||||||||||||
經(jīng)濟類型類型 | 國有獨資公司(企業(yè))/國有全資企業(yè) | ||||||||||||
公司類型 (經(jīng)濟性質(zhì)) | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||||||||||||
聯(lián)系人情況 | 姓 名 | 白立 | 聯(lián)系電話 | 55596199 | |||||||||
傳 真 |
| 郵政編碼 |
| ||||||||||
聯(lián)系地址 | 溫州市鹿城區(qū)飛霞南路890號 | ||||||||||||
| |||||||||||||
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 轉(zhuǎn)讓方?jīng)Q策文件類型 | 總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要 | |||||||||||
批準(zhǔn)單位 | 溫州設(shè)計集團(tuán)有限公司 | ||||||||||||
批準(zhǔn)文號及決議文件名稱 | 總經(jīng)理辦公會議紀(jì)要﹝2022﹞2號 | ||||||||||||
交易條件 | 價款支付方式 | 一次性付款,合同生效之日起5個工作日內(nèi)一次性付款。 | |||||||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的 其他條件 | 1.受讓方自行辦理水、電、煤等戶名變更手續(xù),相關(guān)費用自理。房地產(chǎn)變更登記過程中如需出具或重新出具評估報告的評估費用由受讓方承擔(dān)。 2.資產(chǎn)交易過程中所產(chǎn)生的包括組織人服務(wù)費在內(nèi)的所有費用,由轉(zhuǎn)、受讓雙方按規(guī)定各自承擔(dān)。 3.轉(zhuǎn)讓價格含增值稅。 4.標(biāo)的在權(quán)屬轉(zhuǎn)移或辦證過程中所涉及的相關(guān)稅費按國家有關(guān)規(guī)定由轉(zhuǎn)、受雙方各自承擔(dān)。 5.交付日前的水費、電費及相應(yīng)的物業(yè)管理費、物業(yè)維修金等由轉(zhuǎn)讓方承擔(dān),交付日后的上述相關(guān)費用由受讓方自行解決。房屋涉及繼續(xù)履行原租賃合同的,上述相關(guān)費用依照正在履行的租賃合同執(zhí)行;其他未明確繳費義務(wù)人的費用由受讓方自行解決。 6.該房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移后,原租賃合同在有效期內(nèi)對受讓方仍然有效。轉(zhuǎn)讓方已收取的租金,房屋交付日前收益歸轉(zhuǎn)讓方所有,房屋交付日后的租金收益歸受讓方所有。租約到期后是否續(xù)租由受讓方與承租方自行協(xié)商。租約到期后如涉及騰空事項,也由受讓方與承租人自行協(xié)商,與轉(zhuǎn)讓方、溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心無關(guān)。 7.標(biāo)的按實際現(xiàn)狀進(jìn)行轉(zhuǎn)讓,并按實際現(xiàn)狀交付使用,如遇公告面積、用途和性質(zhì)等與實際辦理有差異時,應(yīng)以登記機關(guān)發(fā)證為準(zhǔn),不影響本次轉(zhuǎn)讓的成交價和成交關(guān)系,不多退少補。 8.轉(zhuǎn)讓方在受讓方付清全部轉(zhuǎn)讓價款后10個工作日內(nèi)將房產(chǎn)鑰匙交付給受讓方(視為房屋交付完畢),由受讓方核驗查收并在《房屋交接單》簽字蓋章。轉(zhuǎn)讓方將鑰匙交付受讓方使用后,本次轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的風(fēng)險由受讓方負(fù)責(zé)。 9、本次標(biāo)的原承租人在同等條件下享有優(yōu)先購買權(quán) | ||||||||||||
受讓方資格條件 | 1.意向方應(yīng)為依法設(shè)立并有效存續(xù)的法人、非法人組織或具有完全民事行為能力的自然人; 2.國家法律法規(guī)有特別規(guī)定的,意向方應(yīng)符合相應(yīng)的條件。 特別提示:若涉及房屋限購、貸款等政策的,意向方應(yīng)當(dāng)符合國家和地方的政策要求。 | ||||||||||||
保證金設(shè)定 | 保證金金額 | 100萬 | |||||||||||
交納時間
| 報名截止前交納,以到達(dá)保證金收款賬戶時間為準(zhǔn)。 | ||||||||||||
交納方式 | 銀行轉(zhuǎn)賬 | ||||||||||||
交納賬號 | 收款單位:溫州聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | ||||||||||||
賬號:741000120190008644000004 | |||||||||||||
開戶行:溫州銀行城東支行 | |||||||||||||
保證金處置方式 | 確定受讓方后,未被確定為受讓方的意向受讓方的保證金在5個工作日內(nèi)原路退回或退回其報名時登記的賬戶。 | ||||||||||||
交易合同簽訂后,受讓方按照合同約定支付履約保證金(如有設(shè)置)和交易價款時,則受讓方的交易保證金扣除交易服務(wù)費后的剩余余額轉(zhuǎn)為交易價款組成部分。
| |||||||||||||
信息披露期 | 信息披露期 | 自公告次日起10個工作日,期間征集意向受讓方并辦理報名手續(xù) | |||||||||||
信息披露期滿后,如未征集到符合條件的意向受讓方 | 信息發(fā)布終結(jié)
| ||||||||||||
交易方式
| 1、信息披露期滿,如只征集到一個符合條件的意向受讓方,則該意向受讓方以不低于轉(zhuǎn)讓底價的報價被確定為受讓方。 2、信息披露期滿,如征集到兩個及兩個以上符合條件的意向受讓方,選擇以下競價方式: 拍賣
|